化学成分% Chemical Compoition
牌号 | 旧牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
单个 | 合计 | |||||||||||||
5754 | — | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | — | Mn+Cr 0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
典型用途 Typical use
5754广泛应用于汽车零部件、焊接结构、贮槽、压力容器、列车、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
质量特征 Quality Characteristics
密度:2.750g/cm³。
牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 弯曲半径α | 硬度/ HBWα | |||||
A50mm | A5.65 | 90° | 180° | |||||||||
不 小 于 | ||||||||||||
5754 | F | ≥2.5~100 | — | — | — | — | — | — | — | |||
>100.0~150.0 | 180 | — | — | — | — | — | — | |||||
O H111 |
>0.2~0.5 | 190~240 | 80 | 12 | — | 0t | 0.5t | 38 | ||||
>0.5~1.5 | 190~240 | 80 | 14 | — | 0.5t | 0.5t | 38 | |||||
>1.5~3.0 | 190~240 | 80 | 16 | — | 1.0t | 1.0t | 38 | |||||
>3.0~6.0 | 190~240 | 80 | 18 | — | 1.0t | 1.0t | 38 | |||||
>6.0~12.5 | 190~240 | 80 | 18 | — | 2.0t | — | 38 | |||||
>12.5~100.0 | 190~240 | 80 | — | 17 | — | — | 38 | |||||
H112 | >6.0~12.5 | 190 | 100 | 12 | — | — | — | 62 | ||||
>12.5~25.0 | 190 | 90 | — | 10 | — | — | 58 | |||||
>25.0~40.0 | 190 | 80 | — | 12 | — | — | 52 | |||||
>40.0~80.0 | 190 | 80 | — | 14 | — | — | 52 | |||||
H12 | >0.2~0.5 | 220~270 | 170 | 4 | — | — | — | 46 | ||||
>0.5~1.5 | 220~270 | 170 | 5 | — | — | — | 46 | |||||
>1.5~3.0 | 220~270 | 170 | 6 | — | — | — | 46 | |||||
>3.0~6.0 | 220~270 | 170 | 7 | — | — | — | 46 | |||||
H22 H32 |
>0.2~0.5 | 220~270 | 130 | 7 | — | 0.5t | 1.5t | 46 | ||||
>0.5~1.5 | 220~270 | 130 | 8 | — | 1.0t | 1.5t | 46 | |||||
>1.5~3.0 | 220~270 | 130 | 10 | — | 1.5t | 2.0t | 54 | |||||
>3.0~6.0 | 220~270 | 130 | 11 | — | 1.5t | — | 54 | |||||
H14 | >0.2~0.5 | 240~280 | 190 | 3 | — | — | — | 54 | ||||
>0.5~1.5 | 240~280 | 190 | 3 | — | — | — | 60 | |||||
>1.5~3.0 | 240~280 | 190 | 4 | — | — | — | 60 | |||||
>3.0~6.0 | 240~280 | 190 | 4 | — | — | — | 60 | |||||
H24 H34 |
>0.2~0.5 | 240~280 | 160 | 6 | — | 1.0t | 2.5t | 65 | ||||
>0.5~1.5 | 240~280 | 160 | 6 | — | 1.5t | 2.5t | 65 | |||||
>1.5~3.0 | 240~280 | 160 | 7 | — | 2.0t | 2.5t | 65 | |||||
>3.0~6.0 | 240~280 | 160 | 8 | — | 2.5t | — | 37 | |||||
H16 | >0.2~0.5 | 265~305 | 220 | 2 | — | — | — | 37 | ||||
>0.5~1.5 | 265~305 | 220 | 3 | — | — | — | 37 | |||||
>1.5~3.0 | 265~305 | 220 | 3 | — | — | — | 37 | |||||
>3.0~6.0 | 265~305 | 220 | 3 | — | — | — | 37 | |||||
H26 H36 |
>0.2~0.5 | 265~305 | 190 | 4 | — | 1.5t | — | 45 | ||||
>0.5~1.5 | 265~305 | 190 | 4 | — | 2.0t | — | 45 | |||||
>1.5~3.0 | 265~305 | 190 | 5 | — | 3.0t | — | 45 | |||||
>3.0~6.0 | 265~305 | 190 | 6 | — | 3.5t | — | 45 | |||||
H18 | >0.2~0.5 | 290 | 250 | 1 | — | — | 45 | |||||
>0.5~1.5 | 290 | 250 | 2 | — | — | — | 53 | |||||
>1.5~3.0 | 290 | 250 | 2 | — | — | — | 53 | |||||
H28 H38 |
>0.2~0.5 | 290 | 230 | 3 | — | — | — | 53 | ||||
>0.5~1.5 | 290 | 230 | 3 | — | — | — | 59 | |||||
>1.5~3.0 | 290 | 230 | 4 | — | — | — | 59 |